| 序号 | 买家名称 | 国籍/护照号 | 买家类型 | 风险等级 | 
| 1 | 义乌市千禾进出口有限公司 | 中国 | 国内公司 | 特别关注 | 
| 2 |  天工国际有限公司义乌代表处 | 土耳其 | 代表处 | 特别关注 | 
| 3 | SEJONG ACCESSORY,INC  | 美国 | 境外企业 | 特别关注 | 
| 4 | 义乌市鸿诚进出口有限公司 | 中国 | 国内公司 | 特别关注 | 
| 5 | 奥尔干贸易有限公司义乌代表处 | 刚果 | 代表处 | 特别关注 | 
| 6 | 尤尼维德控股有限公司义乌代表处 | 菲律宾 | 代表处 | 特别关注 | 
| 7 | 义乌市胜辉进出口有限公司 | 中国 | 国内公司 | 特别关注 | 
| 8 | 港泰制衣有限公司义乌办事处 | 叙利亚 | 代表处 | 特别关注 | 
| 9 | LEE JAKE | 美国/113009754 | 外商个人 | 特别关注 | 
| 10 | KIM SOON GON | 韩国/LA0275691 | 外商个人 | 特别关注 | 
| 11 | 义乌国斌进出口贸易有限公司 | 中国 | 国内公司 | 特别关注 | 
| 12 | 浙江金旭进出口有限公司 | 中国 | 国内公司 | 特别关注 | 
| 13 | 义乌市德众百货贸易有限公司 | 中国 | 国内公司 | 特别关注 | 
| 14 | 东莞市金松针织有限公司 (义乌市锃辉进出口有限公司) | 中国 | 国内公司 | 特别关注 | 
| 15 | 义乌市东锦进出口有限公司 | 中国 | 国内公司 | 特别关注 | 
| 16 | 欧伊奈特联合投资有限公司义乌代表处 | 苏丹 | 代表处 | 一般关注 | 
